El Registro Civil del Ecuador, en cumplimiento a lo dispuesto por el presidente de la República, Daniel Noboa, llevará a cabo este sábado 20 de diciembre una nueva jornada extraordinaria para el servicio de cédulas y pasaportes, sin turno, como parte del compromiso del Gobierno Nacional de escuchar las necesidades de la ciudadanía y acercar los servicios. La atención se desarrollará de 08h00 a 14h00.
Para el servicio de cedulación, estarán habilitadas 38 agencias a escala nacional, mientras que, para pasaportes se atenderá en las 3 agencias principales: Quito- Matriz, Guayaquil – Gobierno Zonal y Cuenca – San Blas. Los ciudadanos recibirán sus documentos de identidad y viaje el mismo día.
Las jornadas extraordinarias de fin de semana se han consolidado como un sello institucional del gobierno de El Nuevo Ecuador, a través del Registro Civil, orientado a atender a las personas que, por motivos de trabajo, familiares o personales, no pueden acudir durante los días laborables. Si bien, la institución mantiene la atención sin turno de lunes a viernes, estas jornadas reflejan el compromiso de escuchar y responder a las necesidades reales de la ciudadanía, ampliando las opciones de acceso a los servicios de identidad.
Para la cédula de identidad, las personas deberán acudir con el comprobante de pago impreso, la cédula anterior en caso de renovación y si el documento fue extraviado o robado, la constancia física o digital del Formulario de Documentos Extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura.
El costo de la cédula por primera vez es de $5,00 y por renovación de $16,00. Las personas con discapacidad igual o superior al 30 % están exentas de pago.
En tanto que, para quienes requieran obtener su pasaporte deberán presentar el comprobante de pago impreso emitido por la entidad bancaria correspondiente, la cédula de identidad vigente y el pasaporte anterior en caso de renovación, siempre que este se encuentre vigente. En situaciones de pérdida o robo, será obligatorio presentar el Formulario de Documentos Extraviados, disponible en el sitio web del Consejo de la Judicatura.
Para menores de edad, es indispensable la presencia de padre y madre. Si uno de los progenitores no puede asistir, pero está en el país, se requiere poder notariado y si uno de los padres está en el exterior, se requiere poder consular.
La tarifa para el pasaporte es de $90,00 para adultos y menores de edad. Las personas de la tercera edad cancelarán $45,00, mientras que las personas con discapacidad igual o superior al 30% sin costo.
Los pagos se los pueden realizar dentro de las agencias del Registro Civil, banca corresponsal o la agencia virtual.
Los grupos de atención prioritaria: menores de edad, adultos mayores, con discapacidad y/o mujeres embarazadas tendrán atención preferencial.
En lo que va del 2025, el Registro Civil ha entregado 2’417.600 cédulas de identidad y 557.249 pasaportes.
En este año, se han desarrollado 20 jornadas extraordinarias, superando lo realizado por gobiernos anteriores. Esta modalidad de atención de fin de semana, ha beneficiado a 285.594 ciudadanos.
La jornada de este sábado 20 de diciembre se convierte en la número 21 del año, reafirmando el esfuerzo institucional por garantizar el derecho a la identidad y de viaje.
“Cerramos el año reafirmando nuestro compromiso con la ciudadanía. Cada jornada de fin de semana facilita el acceso a los servicios de identidad y fortalece la confianza en lo público. Juntos construimos un Nuevo Ecuador,” indicó Ottón Rivadeneira, director general.
El Registro Civil del Ecuador continúa trabajando de manera sostenida y cercana, fortaleciendo la atención ciudadana y ratificando su liderazgo institucional en todo el territorio nacional.
AGENCIAS HABILITADAS EN EL PAÍS PARA JORNADA EXTRAORDINARIA DEL SÁBADO 20 DE DICIEMBRE DE 2025
| SERVICIO DE PASAPORTES | ||
| PROVINCIA | AGENCIA | DIRECCIÓN |
| ZONA 6 | ||
| Azuay | San Blas (Cuenca) | Luis Cordero y Alfonso Jerves. |
| ZONA 8 | ||
| Guayas | Gobierno Zonal – Guayaquil | Cdla. Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo |
| ZONA 9 | ||
| Pichincha | Matriz Iñaquito – Quito | Av. Amazonas y Naciones Unidas. |
| SERVICIO DE CEDULACIÓN | ||
| PROVINCIA | AGENCIA | DIRECCIÓN |
| ZONA 1 | ||
| Imbabura | Ibarra | Rocafuerte y Velasco. |
| Carchi | Tulcán | Brasil y Panamá (vía al aeropuerto). |
| Esmeraldas | Rioverde | Av. 5 de Agosto, diagonal al Cuerpo de Bomberos. |
| ZONA 2 | ||
| Orellana | Orellana (El Coca) | Calle Quito entre Pompeya y Primavera. |
| Sucumbíos | Lago Agrio | La Pinta e Isla Floreana, barrio Gustavo Andrade. |
| Pastaza | Puyo | Chimborazo y Álvaro Valladares, ciudadela del Chofer. |
| Napo | Tena | Chontayacu, Gabriel Espinoza y Fausto Castelo, barrio Las Orquídeas. |
| ZONA 3 | ||
| Tungurahua | Ambato | Ernesto Alvarado y Bolívar Sevilla. |
| Bolívar | Guaranda | Sucre, entre 10 de Agosto y Olmedo. |
| Cotopaxi | Latacunga | Calle Hermanas de Buen Pastor y Madres Oblatas, Urb. San Francisco. |
| Chimborazo | Riobamba | Primera Constituyente y Juan Montalvo, esquina. |
| ZONA 4 | ||
| Manabí | Portoviejo | Paso Lateral Manabí Guillen. |
| Manta | Sector Urbirríos, calle 307 y A 233. | |
| Chone | Av. Sixto Durán Ballén y calle Plutarco Moreira, esquina. | |
| Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Av. Clemencia Rodríguez de Mora y Av. Río Cenepa. |
| ZONA 5 | ||
| Los Ríos | Babahoyo | Calle 27 de Mayo y calle Quinta, sector 5 esquinas. |
| Quevedo | Parroquia San Camilo, Sector Pro Mejoras, calle H y calle I. | |
| Guayas | Milagro | Av. Cristóbal Colón (esquina) y vía Milagro, Km. 26. |
| Santa Elena | Santa Elena | Av. 9 de Octubre y Juan Montalvo. |
| Salinas | Av. Carlos Espinoza Larrea, en el Edificio del Centro de Atención Ciudadana (CAC) Salinas. | |
| ZONA 6 | ||
| Azuay | Bellavista – Cuenca | Calle Luis Cordero y Av. Héroes de Verdeloma. |
| San Blas – Cuenca | Luis Cordero y Alfonso Jerves. | |
| El Batán – Cuenca | México y Unidad Nacional. | |
| Cañar | Azogues | Solano 307, entre Matovelle y Rivera. |
| Morona Santiago | Macas | Leonardo Rivadeneira y Eduardo Burbano. |
| ZONA 7 | ||
| Loja | Loja | Av. Universitaria 207 – 46 entre Azuay y Miguel Riofrío. |
| El Oro | Machala | Av. 25 de.Junio entre Juan Montalvo y 9 de Mayo. |
| ZONA 8 | ||
| Guayas | Centro – Guayaquil | Av. 9 de Octubre 203 y Pichincha. |
| Norte – Guayaquil | Vía Daule Km. 11 ½, junto al Parque California. | |
| Sur – Guayaquil | Av. 25 de Julio y Av. Los Esteros, diagonal al Riocentro Sur. | |
| Daule | Francisco de Paula y Santander, sector Marianita 3. | |
| Durán | Calle 12 de Noviembre, Mz. W N Norte, tras de la Gasolinera Primax. | |
| ZONA 9 | ||
| Pichincha | Matriz Iñaquito – Quito | Av. Amazonas y Naciones Unidas. |
| San Blas – Quito | Av. Gran Colombia N11- 258 y Gral. Pedro Briceño. | |
| Quitumbe – Quito | Plataforma Gubernamental Sur, Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan. | |
| Calderón – Quito | Av. Giovanny Calles y Concordia, Centro Comercial Plaza Marianita, local NB. | |
| Rumiñahui | Av. General Rumiñahui e Isla Isabela, a pocos metros del Centro Comercial San Luis Shopping. | |
| Tumbaco | Av. Oswaldo Guayasamín y Rodrigo Núñez. |
